Le Jeu des Pronostics
Le Jeu des Pronostics de la R.E.S.Aubange
Classement Général par points
| Place |
Prénom |
Nom |
Ville |
Pays |
Votes |
Corrects |
Pourcent |
Pts |
| 1 | Michel | RENNESON | Aubange | Belgique | 151 | 86 | 56.95 % | 323 pts |
| 2 | Michel | CHLEIDE | Neufchateau | Belgique | 151 | 86 | 56.95 % | 323 pts |
| 3 | Gabriel | PIAZZON | Aubange | Belgique | 143 | 87 | 60.84 % | 317 pts |
| 4 | Gaëtan | HARDY | Aubange | Belgique | 152 | 81 | 53.29 % | 314 pts |
| 5 | Mémé | HARDY | Aubange | Belgique | 143 | 83 | 58.04 % | 309 pts |
| 6 | René | KINTZIGER | Aubange | Belgique | 144 | 79 | 54.86 % | 302 pts |
| 7 | Robert | HILBERT | Aubange | Belgique | 24 | 6 | 25.00 % | 36 pts |
